Hoogste impedantie van de gemeenschappelijke modus over het breedste frequentiebereik
RoHS-richtlijn
PVC-isolatie schil
Zilver-tin over koperen eindpunten
Hoge verzadigingsstroomdichtheid
Minder fluxlek en minder slag
Hoog effectief invoegverlies en uitstekende geluidsonderdrukking
Precieze inductance
Hoogstroom, horizontaal of verticaal bevestigen
Werktemperatuur: -55 tot 105°C
een breed frequentiebereik, een groot instelbaar bereik voor de doorlaatbaarheid (μ0) van 50.000-160,000
Housing en buizen zijn beschikbaar
Op maat gemaakte specificaties worden aanvaard
Toepassingen: schakeling van uitgangsvermogen en het gladmaken van circuits
Gebruikt als stikspiraal voor hoogfrequente SMP's
Tegenmaatregelen tegen spike-ripples
EMI/RFI-filters
DC/DC-omvormers
IP- en OP-apparaten
Vermogensomvormer
| Deelnummer | Inductaantie (MH) | IDC (ampere) | DCR (OHMS) MAX | Inductaantie @10 KHZ GEEN DC ±15% | 
| IKP-ACL-XXX-0.05-1 | 0.05 | 1 | 0.072 | 20 | 
| IKP-ACL-XXX-0.20-1 | 0.20 | 1 | 0.08 | 57 | 
| IKP-ACL-XXX-0.45-1 | 0.45 | 1 | 0.125 | 73 | 
| IKP-ACL-XXX-0.80-1 | 0.80 | 1 | 0.145 | 111 | 
| IKP-ACL-XXX-1.25-1 | 1.25 | 1 | 0.2 | 170 | 
| IKP-ACL-XXX-1.80-1 | 1.80 | 1 | 0.235 | 247 | 
| IKP-ACL-XXX-2.45-1 | 2.45 | 1 | 0.265 | 388 | 
| IKP-ACL-XXX-3.20-1 | 3.20 | 1 | 0.37 | 564 | 
| IKP-ACL-XXX-4.05-1 | 4.05 | 1 | 0.6 | 850 | 
| IKP-ACL-XXX-5.00-1 | 5.00 | 1 | 0.7 | 1250 | 
| IKP-ACL-XXX-0.05-3 | 0.05 | 3 | 0.031 | 22 | 
| IKP-ACL-XXX-0.20-3 | 0.20 | 3 | 0.06 | 55 | 
| IKP-ACL-XXX-0.45-3 | 0.45 | 3 | 0.075 | 83 | 
| IKP-ACL-XXX-0.80-3 | 0.80 | 3 | 0.095 | 133 | 
| IKP-ACL-XXX-1.25-3 | 1.25 | 3 | 0.118 | 172 | 
| IKP-ACL-XXX-1.80-3 | 1.80 | 3 | 0.14 | 262 | 
| IKP-ACL-XXX-2.45-3 | 2.45 | 3 | 0.18 | 429 | 
| IKP-ACL-XXX-3.20-3 | 3.20 | 3 | 0.22 | 595 | 
| IKP-ACL-XXX-4.05-3 | 4.05 | 3 | 0.32 | 850 | 
| IKP-ACL-XXX-5.00-3 | 5.00 | 3 | 0.32 | 1500 | 
| IKP-ACL-XXX-0.08-5 | 0.08 | 5 | 0.02 | 23 | 
| IKP-ACL-XXX-0.30-5 | 0.30 | 5 | 0.04 | 60 | 
| IKP-ACL-XXX-0.67-5 | 0.67 | 5 | 0.042 | 72 | 
| IKP-ACL-XXX-1.20-5 | 1.20 | 5 | 0.058 | 110 | 
| IKP-ACL-XXX-1.25-5 | 1.87 | 5 | 0.07 | 182 | 
 
 
 
 
 
 
