SMD-type Toroïdale Ferrtie Core Common Mode Choke Coil inductoren voor PCB
Productdetails:
Plaats van herkomst: |
China |
Merknaam: |
IKP |
Certificering: |
CE/UL/RoHS/REACH |
Modelnummer: |
LF-TR-serie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: |
100 |
Prijs: |
CNY+0.23~0.43+Pieces |
Verpakking Details: |
Blister tray + karton + tray |
Levertijd: |
5-10 werkdagen |
Betalingscondities: |
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: |
20000+Pieces+per week |
Contact nu
Gedetailleerde productomschrijving
Kernvorm: |
Toroidal |
type: |
SMD voor PCB's |
aangepaste: |
Speciale plastic behuizing |
Er is een breed assortiment toroïdale common mode chokes verkrijgbaar, alle soorten materialen worden gebruikt en met name nanocristallijn materiaal dat een standaardbereik van 0 tot en met 100 mm toelaat.3 A tot 50 A en veel meer op op maat ontworpen productenAlle bevestigingen zijn verkrijgbaar, verticaal, horizontaal, kaal spoel, en een nieuw assortiment van SMD power chokes.
Gewoonlijk:
Toepassing tot 760 VAC
Hoogpermeabiliteit MnZn Ferriet of nano-kristallijn kernmateriaal
Verbeterde isolatie door middel van plastic behuizing en wikkeling
Gepatenteerd ontwerp
Specificatie volgens EN 60938-2
Lucht- en kruipafstanden ≥ 7 mm
Nomenclatuurstromen tot 46 A
Verzwakking tot 60 dB
Onderdrukkingsfrequentiebereik: 1 kHz tot 20 MHz, afhankelijk van het gebruikte kernmateriaal
Werktemperatuur: -40 °C tot +125 °C
Ontvlambaarheid overeenkomstig UL 94 V-0
Toepassingen:
Vermogenselektronica
Inlaatfilter voor elektriciteitslijnen
Onderdrukking van radiointerferentie in motoren
Onderdrukking voor ruis in de gemeenschappelijke modus
Frequentieomzetter
Stroomvoorzieningen
Laadstations

Deelnummer | Inductaantie (MH) | IDC (ampere) | DCR (OHMS) MAX | Inductaantie @10 KHZ GEEN DC ±15% |
IKP-ACL-XXX-0.05-1 | 0.05 | 1 | 0.072 | 20 |
IKP-ACL-XXX-0.20-1 | 0.20 | 1 | 0.08 | 57 |
IKP-ACL-XXX-0.45-1 | 0.45 | 1 | 0.125 | 73 |
IKP-ACL-XXX-0.80-1 | 0.80 | 1 | 0.145 | 111 |
IKP-ACL-XXX-1.25-1 | 1.25 | 1 | 0.2 | 170 |
IKP-ACL-XXX-1.80-1 | 1.80 | 1 | 0.235 | 247 |
IKP-ACL-XXX-2.45-1 | 2.45 | 1 | 0.265 | 388 |
IKP-ACL-XXX-3.20-1 | 3.20 | 1 | 0.37 | 564 |
IKP-ACL-XXX-4.05-1 | 4.05 | 1 | 0.6 | 850 |
IKP-ACL-XXX-5.00-1 | 5.00 | 1 | 0.7 | 1250 |
IKP-ACL-XXX-0.05-3 | 0.05 | 3 | 0.031 | 22 |
IKP-ACL-XXX-0.20-3 | 0.20 | 3 | 0.06 | 55 |
IKP-ACL-XXX-0.45-3 | 0.45 | 3 | 0.075 | 83 |
IKP-ACL-XXX-0.80-3 | 0.80 | 3 | 0.095 | 133 |
IKP-ACL-XXX-1.25-3 | 1.25 | 3 | 0.118 | 172 |
IKP-ACL-XXX-1.80-3 | 1.80 | 3 | 0.14 | 262 |
IKP-ACL-XXX-2.45-3 | 2.45 | 3 | 0.18 | 429 |
IKP-ACL-XXX-3.20-3 | 3.20 | 3 | 0.22 | 595 |
IKP-ACL-XXX-4.05-3 | 4.05 | 3 | 0.32 | 850 |
IKP-ACL-XXX-5.00-3 | 5.00 | 3 | 0.32 | 1500 |
IKP-ACL-XXX-0.08-5 | 0.08 | 5 | 0.02 | 23 |
IKP-ACL-XXX-0.30-5 | 0.30 | 5 | 0.04 | 60 |
IKP-ACL-XXX-0.67-5 | 0.67 | 5 | 0.042 | 72 |
IKP-ACL-XXX-1.20-5 | 1.20 | 5 | 0.058 | 110 |
IKP-ACL-XXX-1.25-5 | 1.87 | 5 | 0.07 | 182 |
