Inducteur voor drukken in gemeenschappelijke modus
            
                
        
        
        Productdetails:
                    
                
                                    
                        | Plaats van herkomst: | China | 
                                    
                        | Merknaam: | IKP | 
                                    
                        | Certificering: | CE/UL/REACH/ROHS | 
                                    
                        | Modelnummer: | IKP-TR2629-001R | 
                                                
            
        
                    Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
            
                
                                    
                        | Min. bestelaantal: | 1000 | 
                                    
                        | Prijs: | 0.74-0.90 | 
                                    
                        | Verpakking Details: | Deeltjes | 
                                    
                        | Levertijd: | 10-15 dagen | 
                                    
                        | Betalingscondities: | L/C, T/T | 
                                    
                        | Levering vermogen: | 100,000/week | 
                                                
            
                        Contact nu
             
    
 
 
       
 Gedetailleerde productomschrijving
    
    
		
Basis informatie.
Model nr.
IKP-TR2629-001R
 
Werkfrequentie
Hoge frequentie
 
Structuur van de wikkeling
Meerlaagse spoel
 
Aard van de operatie
Verstoppingsspiraal
 
Structuur van de magnetizer
Ferriet spoel
 
Toepassingsgebied
Hoge frequentie
 
Verpakkingsvorm
Verpakking
 
Inductiewaarde
Variabele inductor
 
Kern
Beoordelbare kernen van verschillende typen
 
Transportpakket
Karton/buis
 
Specificatie
RoHS, ISO9001
 
Productiecapaciteit
50, 000 stuks/week
 
 
 
 
 
Productbeschrijving

Elektrische kenmerken (temperatuur: 25 ± 50 cm, RH: 65 ± 1 RH)
1) Inductantie (bij 10 kHz 0,05 V): L2-7 = L3-6 = 6,8 mh + 50%/-30%
2) Weerstand: DCR2-7 = DCR3-6=250mΩ maximaal
3) Hi-pot: N1 tot N2: 1500V AC, 3mA, 60s
Materialenlijst:
1 Kern: T14x9x5 TS10 TDG of EQU
2 Draad: UEW polyurethaan 130C tai-i elektrische draad en kabel Co Ltd, E85640
3 PCB: FR-4 1,5x9x5
4 Geval
5 Epoxy: 6020H putten elektronisch materiaal Co Ltd, E2296335
| Deelnummer | L@0Amps DC (MH) ± 20%
 | MaxRDC. | Aanbevolen ratings Stroom (Ampere)
 | 
| IKP-ACL2929-0.2MH | 0.20 | .005 | 5.5 | 
| IKP-ACL2929-0.8MH | 0.80 | .006 | 5.5 | 
| IKP-ACL2929-1.8MH | 1.80 2.45
 | .008 | 5.5 | 
| IKP-ACL2929-3.2MH | 3.20 | .010 | 5.5 | 
| IKP-ACL2929-5.0MH | 5.00 | .012 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-7.2MH | 7.20 | .014 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-9.8MH | 9.80 | .016 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-12.8MH | 12.80 | .020 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-16.2MH | 16.20 | .024 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-20.0MH | 20.00 | .028 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-24.2MH | 24.20 | .032 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-28.8MH | 28.80 | .034 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-33.8MH | 33.80 | .038 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-39.2MH | 39.20 | .046 | 5.0 | 
| IKP-ACL2929-45.0MH | 45.00 | .056 | 4.5 | 
| IKP-ACL2929-51.2MH | 51.20 | .062 | 4.5 | 
| IKP-ACL2929-57.8MH | 57.80 | .090 | 3.5 | 
| IKP-ACL2929-64.8MH | 64.80 | .100 | 3.5 | 
| IKP-ACL2929-57.0MH | 57.00 | .120 | 3.5 | 
| IKP-ACL2929-80.0MH | 80.00 | .180 | 2.0 | 
 
 
 
 


 
 
