Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | IKP |
Certificering: | CE/UL/REACH/ROHS |
Modelnummer: | IKP-T10 |
Min. bestelaantal: | 1000 |
---|---|
Prijs: | 0.10-0.13 |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100,000/week |
Deel nr. | Inductaantie ((mH) @ 1 KHz |
IDC ((A) (Maximaal) |
DCR (mΩ) (Maximaal) |
Montage | Afmeting ((mm) Spiraalgrootte A×B×C |
220-65-23.5 | 0.065 | 23.5 | 0.9 | Verticaal | 26 × 26 × 18 |
220--100-19 | 0.100 | 19.0 | 1.3 | Verticaal | 28 × 26 × 18 |
220-180-15 | 0.180 | 15.0 | 2.5 | Verticaal | 28 × 26 × 20 |
220-470-12 | 0.470 | 12.0 | 4.0 | Verticaal | 28 × 26 × 18 |
220-880-9 | 0.880 | 9.0 | 6.5 | horizontaal | 28 × 30 × 20 |
220-1000-3.2 | 1.000 | 3.2 | 15.3 | Verticaal | 26 × 26 × 17 |
220-1180-7.5 | 1.180 | 7.5 | 12.5 | horizontaal | 26 × 28 × 20 |
220-1500-2 | 1.500 | 2.0 | 18.0 | Verticaal | 26 × 26 × 18 |
220-1800-5 | 1.800 | 5.0 | 50.0 | horizontaal | 26 × 28 × 18 |
220-2200-5 | 2.200 | 5.0 | 40.0 | Verticaal | 26 × 26 × 19 |
250-200-15 | 0.200 | 15.0 | 5.0 | horizontaal | 30 × 28 × 15 |
250-200-18 | 0.200 | 18.0 | 5.0 | Verticaal | 30 × 28 × 15 |
250-300-15 | 0.300 | 15.0 | 7.3 | horizontaal | 30 × 32 × 18 |
250-300-15A | 0.300 | 15.0 | 7.3 | Verticaal | 38 × 28 × 17 |
250-425-8 | 0.425 | 8.0 | 4.26 | Verticaal | 32 × 30 × 21 |
250-600-9 | 0.600 | 9.0 | 10.0 | horizontaal | 30 × 30 × 18 |
250-600-9A | 0.600 | 9.0 | 10.0 | Verticaal | 30 × 28 × 19 |
250-1000-8 | 1.000 | 8.0 | 20.0 | Verticaal | 30 × 28 × 13 |
250-3500-1.5 | 3.500 | 1.5 | 80.0 | horizontaal | 30 × 32 × 16 |
250-3700-4 | 3.700 | 4.0 | 70.0 | Verticaal | 30 × 32 × 17 |
Deel nr. | Inductaantie ((mH) @ 1 KHz |
IDC ((A) (Maximaal) |
DCR (mΩ) (Maximaal) |
Montage | Afmeting ((mm) Spiraalgrootte A×B×C |
310-100-30 | 0.100 | 30.0 | 3.0 | horizontaal | 38 × 40 × 18 |
310-100-30A | 0.100 | 30.0 | 3.0 | Verticaal | 36 × 36 × 15 |
310-150-20 | 0.150 | 20.0 | 3.4 | horizontaal | 36 × 36 × 16 |
310-150-20A | 0.150 | 20.0 | 3.4 | Verticaal | 38 × 38 × 18 |
310-150-30 | 0.150 | 30.0 | 3.5 | Verticaal | 38 × 38 × 19 |
310-200-15 | 0.200 | 15.0 | 5.0 | Verticaal | 38 × 38 × 18 |
310-200-18 | 0.200 | 18.0 | 5.0 | horizontaal | 38 × 38 × 19 |
310-280-13 | 0.280 | 13.0 | 2.9 | Verticaal | 28 × 26 × 18 |
310-580-13 | 0.580 | 13.0 | 10.0 | Verticaal | 38 × 38 × 18 |
310-7200-2.5 | 7.200 | 2.5 | 93.0 | horizontaal | 38 × 40 × 18 |
310-11000-1.5 | 11.000 | 1.5 | 184.0 | Verticaal | 40 × 40 × 19 |