| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | IKP | 
| Modelnummer: | IKP-CMC-2022-6 | 
| Min. bestelaantal: | 200 stuks | 
|---|---|
| Prijs: | 1.28USD | 
| Verpakking Details: | karton | 
| Levertijd: | 5-15 werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 10,000pcs/week | 
Kenmerken en toepassing
▪ Gescheiden wikkels voor minimale wikkelkapaciteit
▪ Eenlaagse wikkels voor de hoogste impedantie van de gemeenschappelijke modus over het breedste frequentiebereik
▪ OF wonden op nylon om de wikkels te beschermen
▪ Spacer biedt 1-3 mm kruipafstand voor UL, CSA, IEC-naleving
▪ Alle gebruikte materialen zijn UL94-VO-gecertificeerd
▪ Operatietemperatuur:-40oCtot +105oCGeschikt voor 50 Hz tot 500 KHz
▪ Verkrijgbaar in verticale of horizontale bevestiging
▪ Toepassingen omvatten het filteren van elektriciteitsleidingen, EMI/REI voor schakelmodusvoorraden
▪ Verkrijgbaar in verticale kopstukken voor gemakkelijke PCB-assemblage
▪ Gemakkelijk te monteren FR-4-plank Goed trillingsbestendig

Elektrische kenmerken:
Kop gemonteerde toroïdale lijnknoopers voor de gemeenschappelijke modus
| Deel nr. #TOD-L-I (((A) | Inductievermogen | Max. D.C. Resistentie | Stroom Rating | Montage | Afmeting ((mm) Grootte van de spoel code A×B.×C | 
| #T310-280-13 | 0.280mH | 2.9milli-ohm | 13A | horizontaal | 38×38×19 | 
| #T250-425-8 | 0.425mH | 4.26 milli-ohm | 8A | Verticaal | 32×30×21 | 
| #T310-580-13 | 0.580mH | 10 milli-ohm | 13A | Verticaal | 38×38×18 | 
| #T250-1000-8 | 1.000 mH | 0.02 ohm | 8A | Verticaal | 30×28×13 | 
| #T220-1000-3.2 | 1.000 mH | 15.3milli-ohm | 3.2A | Verticaal | 26×26×17 | 
| #T220-1500-2 | 1.500 mH | 18.0milli-ohm | 3.2A | Verticaal | 26×26×18 | 
| #T220-1800-5 | 1.800mH | 0.05 ohm | 5A | horizontaal | 26×28×18 | 
| #T220-2200-5 | 2.200mH | 0.04 ohm | 5A | Verticaal | 26×26×19 | 
| #T250-3500-1.5 | 3.500 mH | 80.0milli-ohm | 1.5A | horizontaal | 30×32×16 | 
| #T250-3700-4 | 3.700mH | 0.007 ohm | 4A | Verticaal | 30×32×17 | 
| #T310-7200-2.5 | 7.200mH | 93.0milli-ohm | 2.5A | horizontaal | 38×40×18 | 
| #T310-11000-1.5 | 11.000 mH | 184.0milli-ohm | 1.5A | Verticaal | 40×40×19 | 
Laag profiel, kleine grootte Common Mode Choke
| Deel nr. #TOD-L-I (((A) | Inductievermogen | Max. D.C. Resistentie | Gelijkstroom Rating | Montage | Afmeting ((mm) Grootte van de spoel code A×B.×C | 
| #T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12.5milli-ohm | 7.5 ampère | horizontaal | 26×28×20 | 
| #T220-65-23.5 | 65.000μH | 0.9milli-ohm | 23.5 ampère | Verticaal | 26×26×18 | 
| #T220-100-19 | 100.000μH | 1.3 milli-ohm | 19 Ampère | Verticaal | 28×26×18 | 
| #T220-180-15 | 180.000μH | 2.5milli-ohm | 15 ampère | Verticaal | 26×26×20 | 
| #T220-470-12 | 470.000μH | 4.0milli-ohm | 12 ampère | Verticaal | 28×26×18 | 
| #T220-880-9 | 880.000μH | 6.5milli-ohm | 9 ampère | horizontaal | 28×30×20 | 
High Current Common Mode Lijnverstikkingen
| Deel nr. #TOD-L-I (((A) | Inductievermogen | Max. D.C. Resistentie | Stroom Rating | Montage | Afmeting ((mm) Grootte van de spoel code A×B.×C | 
| #T310-100-30 | 0.100mH | 3.0milli-ohm | 30 ampère | horizontaal | 38×40×18 | 
| #T310-100-30A | 0.100mH | 3.0milli-ohm | 30 ampère | Verticaal | 36×36×15 | 
| #T310-150-20 | 0.150mH | 3.4milli-ohm | 20Amops | horizontaal | 36×36×16 | 
| #T310-150-20A | 0.150mH | 3.4milli-ohm | 20Amops | Verticaal | 38×38×18 | 
| #T310-150-30 | 0.150mH | 3.5milli-ohm | 30 ampère | Verticaal | 38×38×19 | 
| #T250-200-15 | 0.200mH | 5milli-ohm | 15 ampère | horizontaal | 30×28×15 | 
| #T310-200-18 | 0.200mH | 5milli-ohm | 18 ampère | horizontaal | 36×36×16 | 
| #T310-200-15A | 0.200mH | 5milli-ohm | 15 ampère | Verticaal | 38×38×18 | 
| #T250-200-18 | 0.200mH | 5milli-ohm | 18 ampère | Verticaal | 30×28×15 | 
| #T250-300-15 | 0.300mH | 7.3milli-ohm | 15 ampère | horizontaal | 30×32×18 | 
| #T250-300-15A | 0.300mH | 7.3milli-ohm | 15 ampère | Verticaal | 30×28×17 | 
| #T250-600-9 | 0.600mH | 10milli-ohm | 9 ampère | horizontaal | 30×30×18 | 
| #T250-600-9 | 0.600mH | 10milli-ohm | 9 ampère | Verticaal | 30×28×19 | 
*We kunnen ontwerpen en produceren op maat gemaakt onderdeel met specifieke vereiste





