Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | US& 0.2-0.4/PCS |
Verpakking Details: | karton, pallet |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000000pcs/year |
GEMEENSTELEN:
- Hoge macht.
- Hou je gedeisd.
- Goedkoop type.
-Hoge betrouwbaarheid
- Goedkoop.
- Kosteneffectief
- Hoog impedans en laag verlies
-Hoog conversiesnelheid
- Makkelijk in PCB's geplaatst
- Naleving van RoHS en UL
- Aangepaste ontwerpen zijn welkom, kan speciale materialen specificeren, de skeletvorm kan worden aangepast.
Toepassing:
-DC/DC-omvormer Transformer
- Stroomtransformer.
-Schakeling van stroomvoorziening, Adapter en UPS
- Computerproducten
- Een DVD.
-LED power board
-LCD TV & Monitor Displays Power Boards
- Elektrische consumentenproducten & batterijoplader, printers
- speciaal gebruikt voor het schakelen van stroomvoorziening en van hoogfrequente circuits
- Speelt een rol bij het oscilleren en scheiden
Vervaardiging:
- Werktemperatuur: -25° C tot +60° C
- Bergingstemperatuur: -25°C tot +85°C
-Bedrijfsvochtigheid: 30 tot 95%
- Bewaarvochtigheid: 30 tot 95% RH
Redenen waarom onze kwalitatief hoogwaardige componenten uw bedrijf helpen slagen:
- 22 jaar ervaring in het op maat maken van transformatoren
- Uw professionele en betrouwbare partner voor diverse elektronica
- Meer dan 1000 kopers waarderen onze producten.
Fabriek van 20.000 m2 met 21 productielijnen en 800 werknemers
- 5 miljoen eenheden jaarlijkse capaciteit
- Onze producten hebben het UL isolatiesysteem, kwaliteit is gegarandeerd
- Hoge kwaliteit en de beste diensten
- Meer modellen en soorten zijn beschikbaar.
Modellen (eenheid: mm):
Deel nr. | PINS | Afmetingen in mm (inch) | ||||||
Een | B. | C+/-0.5 | D+/-0.5 | E+/-0.5 | F | TYPE | ||
EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
EE16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
EE-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | H |
EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
H:HORIZONTAAL V:VERTICAL |
Type | Ae ((mm 2)) | Ve ((mm 3)) | Le(mm) | Maximaal vermogen ((W) |
HFT-ER28/28 | 81.4 | 5260.0 | 64.0 | 135.0 |