Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | US& 0.2-0.4/PCS |
Verpakking Details: | karton, pallet |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000000pcs/year |
Kenmerken:
1. Werkfrequentie: 50~200KHz
2- Goedkope, alle modellen voornamelijk gebruikt in minder veeleisende velden op het elektromagnetisch afschermingsveld.
3De frequentie van het stroomverbruik zal veranderen als gevolg van het werk, de veiligheidsvoorschriften en andere eisen van het verschillende temperatuurniveau.
Specificaties (eenheid: mm):
Type | Vormstructuur | Afmeting | Vermogensbereik | |||||
Een | B. | C | D | E | F | |||
EE10 | horizontaal | 12.0Max | 10.8±0.5 | 12.4±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 10.5±0.5 | Maximaal 4 W |
EE13 | 15.0Max | 13.5±0.5 | 13.85±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 10.2±0.5 | Maximaal 6W | |
EE16 | 17.5 Max. | 15.0±0.5 | 13.6±0.5 | 3.5±0.2 | 3.0±0.3 | 11.0±0.5 | Maximaal 10 W | |
EE19 | 22.0Max | 112.4±0.5 | 17.4±0.5 | 4.0±0.2 | 3.0±0.3 | 12.5±0.5 | Maximaal 15 W | |
EE22 | 24.0Max | 13.0±0.5 | 15.7±0.5 | 4.0±0.2 | 4.8±0.3 | 13.0±0.5 | Maximaal 20 W | |
EE25 | 26.5 Max. | 17.3±0.5 | 19.4±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 14.0±0.5 | Maximaal 25 W | |
EE30 | 32.0Max | 22.0±0.5 | 32.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 25.0±0.5 | Maximaal 145 W | |
EE40 | 34.0Max | 28.6±0.5 | 35.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 25.8±0.5 | Maximaal 350 W | |
EE42 | 42.0Max | 39.1±0.5 | 45.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 37.8±0.5 | Maximaal 450 W | |
EE55 | 58.0Max | 56.0±0.5 | 58.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 40.0±0.5 | Maximaal 500 W |
Type | Vormstructuur | Afmeting | Vermogensbereik | |||||
Een | B. | C | D | E | F | |||
EE8.3 | Verticaal | 10.0Max | 9.5 Max. | 8.0±0.5 | 2.5±0.2 | 3.3±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 3 W |
EE10 | 12.0Max | 13.0Max | 10.4±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 4 W | |
EE13 | 15.0Max | 14.0Max | 12.2±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 6W | |
EE16 | 17.5 Max. | 15.0Max | 14.4±0.5 | 3.5±0.2 | 3.8±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 10 W | |
EE19 | 22.0Max | 19.0Max | 15.9±0.5 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 15 W | |
EE22 | 24.0Max | 20.0Max | 16.5±0.5 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 20 W | |
EE25 | 26.5 Max. | 22.0Max | 17.2±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 25 W | |
EE28 | 30.0Max | 22.0Max | 21.8±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 50 W | |
EE30 | 32.0Max | 30.0Max | 28.0±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 145 W | |
EE35 | 37.0Max | 30.0Max | 25.6±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 350 W | |
EE40 | 42.0Max | 33.0Max | 27.9±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 450 W | |
EE42 | 46.5 Max. | 43.0Max | 37.4±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | Maximaal 500 W | |
EE55 | 57.0Max | 58.0Max | 42.0±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | 650 W max |
Opmerking: De bovenstaande vormen zijn gebruikelijke skeletvormen; we accepteren klantvereisten ODM of OEM. Welkom bij uw ontwerptekeningen of monsters.
Elektrische prestaties:
1- Bedrijfsfrequentie: 20kHz-500kHz
2Uitgangsvermogen: 30 tot 80 W
3Werktemperatuur: -40 oC tot +125 oC
4- opslagtemperatuur: -25 oC tot +85 oC