Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | US& 0.2-0.4/PCS |
Verpakking Details: | karton, pallet |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000000pcs/year |
GEMEENSTELEN:
- Een laag profiel.
- Goedkoop type
- Hoge betrouwbaarheid
- Goedkoop.
- Kosteneffectief
- Hoog impedans en laag verlies
- Hoog conversiesnelheid
- Makkelijk in PCB's te plaatsen
- Naleving van RoHS en UL
- Aangepaste ontwerpen zijn welkom.
Toepassing:
-DC/DC-omvormer Transformer
- Stroomtransformer.
-Schakeling van stroomvoorziening, Adapter en UPS
- Computerproducten
- Een DVD.
-LED power board
-LCD TV & Monitor Displays Power Boards
- Elektrische consumentenproducten & batterijoplader, printers
Vervaardiging:
- Werktemperatuur: -25° C tot +60° C
- Bergingstemperatuur: -25°C tot +85°C
-Bedrijfsvochtigheid: 30 tot 95%
- Bewaarvochtigheid: 30 tot 95% RH
Deel nr. | THRMINAL PINS | Afmetingen in mm (inches) | FIG. | ||||
Een | B. | C ± 0.5 | D ± 0.5 | E±0.5 | |||
Het is niet toegestaan dat de in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt. | 8 | 6 | 17 | 20 | 3.0 | 13.5 | 2 |
De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen. | 10 | 7.3 | 18.2 | 21.35 | 2.5 | 15 | 1 |
De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen. | 10 | 7.5 | 19.3 | 22.6 | 3.0 | 16.7 | 2 |
De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen. | 10 | 9.4 | 25.3 | 27.7 | 3.75 | 21.7 | 2 |
De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen. | 12 | 9.7 | 24 | 26.8 | 3 | 20 | 1 |
De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | 10 | 13.4 | 29.7 | 35.4 | 5 | 25 | 2 |
De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | 10 | 12.6 | 29.7 | 31.5 | 5 | 25 | 1 |
HT-EFD-30 | 12 | 12.6 | 31.6 | 35.3 | 5 | 30 | 2 |
Notitie:Het vermogen en de uiterlijke afmetingen van de transformator kunnen worden ontworpen volgens de eisen van de klant.