Ikp-Elec Inductor Carton Variabele specificaties Platte draad Power Choke spoelen
            
                
        
        
        Productdetails:
                    
                
                                    
                        | Plaats van herkomst: | China | 
                                    
                        | Merknaam: | IKP | 
                                    
                        | Certificering: | CE/UL/REACH/ROHS | 
                                    
                        | Modelnummer: | IKP-LF-CMC-serie | 
                                                
            
        
                    Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
            
                
                                    
                        | Min. bestelaantal: | 1000 | 
                                    
                        | Prijs: | 5.25-5.33 | 
                                    
                        | Verpakking Details: | karton | 
                                    
                        | Levertijd: | 10-15 dagen | 
                                    
                        | Betalingscondities: | L/C, T/T | 
                                    
                        | Levering vermogen: | 100,000/week | 
                                                
            
                        Contact nu
             
    
 
 
       
 Gedetailleerde productomschrijving
    
    
		
Basis informatie.
Model nr.
IKP-LF-CMC-serie
 
Werkfrequentie
Hoge frequentie
 
Structuur van de wikkeling
Fase 3
 
Aard van de operatie
Verstoppingsspiraal
 
Structuur van de magnetizer
Ferriet spoel
 
Toepassingsgebied
Glanzen
 
Verpakkingsvorm
Elektrische spoelen
 
Inductiewaarde
Variabele inductor
 
Platte draad
Verticale wikkelingstechnologie
 
Toepassing
Nieuwe energie, oplaadstapel
 
Transportpakket
Verpakking
 
Specificatie
Variabele specificaties
 
Productiecapaciteit
50000 stuks per week
 
 
 
 
 
Productbeschrijving
GEMEENSTELEN:
Direct wikkelen naar de gesloten kern van het magnetische pad
Gebruik de platte draad, waardoor de ruimtefactor wordt verbeterd
Kleine afmetingen, hoge stroom
Betere warmteafvoer
Eenfasige wikkeling, waardoor de verdwaalde capaciteit drastisch vermindert
Bereiken van een hoge inductance in zowel de gewone modus als de normale modus
Bereiken van een hoge magnetische verzadigingskenmerken
Geen laagkorte, hogere kwaliteit
EMI effect is uitstekend
Alternatieve producten: UU10.5, UU16
Standaard: CISPR22 klasse B
Uit Japan ingevoerde grondstoffen
Het bereiken van TDK-normen
Automatische machine voor het wikkelen, netjes gerangschikt, grote capaciteit
Hoge isolatie sterkte, verbeteren van de levensduur van de voeding
Voorkeursleverancier lucht- en ruimtevaart, militaire, medische en elektronische industrie
Toepassing:
Laagfrequente wisselstroomreactor, zonne-energiesysteem, stroomconditioneringssysteem, windsysteem, automatische aandrijving, inductieverwarming, lasmachine, papierindustrie, RFI-onderdrukking,DC/DC-omvormers, IP- en OP-apparaten.
Opmerking:
We kunnen ontwerpen en produceren op maat gemaakt onderdeel met specifieke vereiste
 
 
| Deel nr. | Inductievermogen | Inductieverschil (maximaal)
 | Gelijkstroomweerstand (maximaal)
 | Nominale stroom (maximaal)
 | Afmetingen (ΦD)
 | 
| T6030-752-5 | 7.5 mH | 150 μH | 0.1Ω | 5A | 0.9 mm | 
| T6030-162-10 | 1.6mH | 100 μH | 0.02Ω | 10A | 1.3 mm | 
| T6030-102-14 | 1.0 mH | 75 μH | 0.02Ω | 14A | 1.5 mm | 
| T6035-201-30 | 0.2mH | 10 μH | 3Ω | 30A | 2.6mm | 
| T6035-501-25 | 0.5 mH | 15 μH | 5Ω | 25A | 2.3 mm | 
| T6035-102-20 | 1.0 mH | 20 μH | 8Ω | 20A | 2.0 mm | 
| T6035-162-15 | 1.6mH | 30 μH | 12Ω | 15A | 1.8mm | 
| T3524-302-3 | 3 mH | 150 μH | 100Ω | 3A | 0.8mm | 
| T3524-502-3 | 5 mH | 200 μH | 130Ω | 3A | 0.8mm | 
| T3524-102-5 | 1mH | 50 μH | 50Ω | 5A | 1.0 mm | 
| T3524-202-5 | 2mH | 150 μH | 60Ω | 5A | 1.0 mm | 
| T4333-502-5 | 5 mH | 200 μH | 55Ω | 5A | 1.1 mm | 
| T4333-302-7 | 3 mH | 250 μH | 35Ω | 7A | 1.3 mm | 
| T4333-102-10 | 1mH | 50 μH | 15Ω | 10A | 1.5 mm | 
| T4333-501-15 | 0.5 mH | 30 μH | 8Ω | 15A | 1.8mm | 
| T5228-102-5 | 1mH | 50 μH | 45Ω | 5A | 1.0 mm | 
| T5228-502-5 | 5 mH | 200 μH | 95Ω | 5A | 1.0 mm | 
| T5228-302-8 | 3 mH | 150 μH | 40Ω | 8A | 1.2 mm | 
| T5228-102-10 | 1mH | 50 μH | 20Ω | 10A | 1.3 mm | 
| T5228-202-10 | 2mH | 80 μH | 25Ω | 10A | 1.5 mm | 
| T6332-202-15 | 2mH | 80 μH | 20Ω | 15A | 2.0 mm | 
| T6332-152-18 | 1.5 mH | 50 μH | 15Ω | 18A | 2.1 mm | 
| T6332-102-20 | 1mH | 50 μH | 8Ω | 20A | 2.3 mm | 
| T6332-501-25 | 0.5 mH | 30 μH | 6Ω | 25A | 2.5 mm | 
| T6340-302-10 | 3 mH | 150 μH | 35Ω | 10A | 1.5 mm | 
| T6340-202-15 | 2mH | 120 μH | 25Ω | 15A | 1.8mm | 
| T6340-102-20 | 1mH | 50 μH | 10Ω | 20A | 2.3 mm | 
| T6340-102-25 | 1mH | 50 μH | 8Ω | 25A | 2.4 mm | 
 
 
 
 
 
 
