Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | IKP |
Certificering: | CE/UL/REACH/ROHS |
Modelnummer: | EE80/45/20 |
Min. bestelaantal: | 1000 |
---|---|
Prijs: | 0.008-0.2 |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100,000/week |
Type | Afmeting ((mm) | ||||||
Een | B. | C | Dmin | Emin | F | L | |
EE19/8/5 | 19.3±0.3 | 8.15±0.1 | 4.78±0.1 | 5.5 | 13.9 | 4.78±0.1 | 2.4 |
EE25/10/7 | 25.4±0.4 | 9.53±0.15 | 6.35±0.1 | 6.2 | 18.8 | 6.35±0.1 | 3.2 |
EE30/15/7 | 30.05±0.45 | 15.0±0.2 | 7.06±0.1 | 9.7 | 19.5 | 6.96±0.1 | 5.1 |
EE35/14/9 | 34.5±0.5 | 14.1±0.2 | 9.35±0.15 | 9.6 | 25.3 | 9.3±0.15 | 4.4 |
EE41/17/13 | 40.9±0.6 | 16.5±0.25 | 12.5±0.2 | 10.4 | 28.3 | 12.5±0.2 | 6 |
Gezondheidsvoorschriften | 42.85±0.65 | 21.1±0.3 | 10.8±0.25 | 15 | 30.4 | 11.9±0.2 | 5.9 |
EE43/21/15 | 42.85±0.65 | 21.1±0.3 | 15.4±0.25 | 15 | 30.4 | 11.9±0.2 | 5.9 |
EE43/21/20 | 42.85±0.65 | 21.1±0.3 | 20.0±0.3 | 15 | 30.4 | 11.9±0.2 | 5.9 |
EE55/28/21 | 54.9±0.8 | 27.6±0.4 | 20.6±0.4 | 18.5 | 37.5 | 16.8±0.25 | 8.4 |
EE55/28/25 | 54.9±0.8 | 27.6±0.4 | 24.6±0.4 | 18.5 | 37.5 | 16.8±0.25 | 8.4 |
EE65/33/27 | 65.1± 10 | 32.5±0.5 | 27.0±0.4 | 22.2 | 44.2 | 19.7±0.3 | 10 |
EE72/28/19 | 72.4± 11 | 27.9±0.4 | 19.0±0.1 | 17.8 | 52.6 | 19.1±0.3 | 9.6 |
EE80/38/20 | 80.0± 12 | 38.1±0.6 | 19.85±0.25 | 28.1 | 59.3 | 19.8±0.3 | 9.9 |
EE80/45/20 | 80.0± 12 | 45.1±0.7 | 19.85±0.25 | 34.7 | 59.3 | 19.8±0.3 | 9.9 |
EE130/38/40 | 130.3±2.0 | 32.5±0.5 | 54.0±0.8 | 22 | 108.4 | 20.0±0.3 | 10 |
EE160/38/40 | 160.0±2.5 | 39.6±0.6 | 39.6±0.6 | 28.1 | 138.2 | 19.8±0.3 | 9.9 |
AL Waarde en effectieve parameters van E-cores
Type |
C1 mm-1 |
C2 mm-3 |
AL(nH/N2) |
De mm |
A mm2 |
Ve mm3 |
|||
26 | 40 | 60 | 90 | ||||||
EE19/8/5 | 1.6674 | 7.1663E-02 | 26 | 35 | 48 | 69 | 38.8 | 23.3 | 903 |
EE25/10/7 | 1.1596 | 2.8326E-02 | 39 | 52 | 70 | 100 | 47.5 | 40.9 | 1940 |
EE30/15/7 | 1.0455 | 1.7028E-02 | 33 | 46 | 71 | 106 | 64.2 | 61.4 | 3940 |
EE35/14/9 | 0.8166 | 9.7295E-03 | 56 | 75 | 102 | 146 | 68.5 | 83.9 | 5750 |
EE41/17/13 | 0.5010 | 3.2781E-03 | 88 | 119 | 163 | 234 | 76.6 | 153 | 11700 |
Gezondheidsvoorschriften | 0.7602 | 5.9276E-03 | 56 | 76 | 105 | 151 | 97.5 | 128 | 12500 |
EE43/21/15 | 0.5331 | 2.9153E-03 | 80 | 108 | 150 | 217 | 97.5 | 183 | 17800 |
EE43/21/20 | 0.4105 | 1.7285E-03 | 104 | 140 | 194 | 281 | 97.5 | 237 | 23200 |
EE55/28/21 | 0.3453 | 9.7659E-04 | 116 | 157 | 219 | 328 | 122 | 354 | 43200 |
EE55/28/25 | 0.2891 | 1.7285E-04 | 138 | 187 | 261 | 391 | 122 | 422 | 51500 |
EE65/33/27 | 0.2679 | 6.8482E-04 | 162 | 230 | 300 | - | 145 | 541 | 78500 |
EE72/28/19 | 0.3667 | 9.9259E-04 | 130 | 173 | 235 | - | 135 | 369 | 50000 |
EE80/38/20 | 0.4658 | 1.1845E-03 | 103 | 145 | 190 | - | 183 | 393 | 72000 |
EE80/45/20 | 0.5293 | 1.3333E-03 | 91 | 113 | 170 | - | 210 | 397 | 83400 |
Gelijksoortige producten | 0.1885 | 1.7046E-04 | 254 | - | - | - | 208 | 1110 | 231000000 |
EE160/38/40 | 0.3325 | 4.2191E-04 | 180 | - | - | - | 262 | 788 | 207000 |
Voordelen:
Goede hoogfrequente eigenschappen: Het kan een laag verlies behouden in een hoogfrequente omgeving, waardoor het geschikt is voor hoogfrequente circuits zoals het schakelen van stroomvoorzieningen.
Hoge doorlaatbaarheid: Het heeft een hoge doorlaatbaarheid, waardoor het magnetisch veld effectief kan worden verzameld en geleid, waardoor de efficiëntie van elektromagnetische omzetting wordt verbeterd.
Lage verliezen: Het heeft een laag verlies onder een wisselend magnetisch veld, wat het energieverbruik kan verminderen en de efficiëntie van apparatuur kan verbeteren.
Goede temperatuurstabiliteit: De prestaties blijven stabiel bij verschillende temperaturen en de magnetische eigenschappen veranderen niet.
Hoge betrouwbaarheid: Het heeft een goede mechanische sterkte en corrosiebestandheid, waardoor het stabiel werkt op lange termijn.
Goed bewerkbaar: Het is gemakkelijk te bewerken in verschillende vormen en afmetingen, waardoor de productie en toepassing gemakkelijker worden gemaakt.
Toepassingsgebieden:
Krachtveld:Gebruikt in ononderbroken stroomvoorzieningen, fotovoltaïsche omvormers, energieopslagsystemen, enz., als kern van inductoren of transformatoren, die een rol spelen bij het filteren, opslaan van energie,stap-op en stap-af, enz.
Communicatieveld:In communicatieapparatuur zoals door programma's gecontroleerde uitwisselingen en routers wordt het gebruikt voor signaaloverdracht en filtering om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de communicatie te waarborgen.
Industrieel besturingsveld:In industriële automatiseringsbesturingssystemen wordt het gebruikt voor motorbesturing, sensorsignaalverwerking, enz., om nauwkeurige controle van apparatuur te bereiken.
Nieuwe energievoertuigen: Als inductorelement in nieuwe energievoertuigen wordt het gebruikt in vermogenbeheersystemen, motor aandrijfsystemen, enz., om de energieverbruiksefficiëntie en prestaties van voertuigen te verbeteren.
Medische apparatuur: In sommige medische apparatuur, zoals EKG-apparaten en kernmagnetische resonantieapparaten, wordt het gebruikt voor signaalverwerking en detectie om de nauwkeurigheid en veiligheid van de apparatuur te waarborgen.