Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | IKP |
Certificering: | CE/UL/REACH/ROHS |
Modelnummer: | DS ((POT) 3216 |
Min. bestelaantal: | 1000 |
---|---|
Prijs: | 0.02-0.1 |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100,000/week |
Hoge magnetische doorlaatbaarheid: Het kan de omzettingsefficiëntie tussen elektrische energie en magnetische energie effectief omzetten, waardoor een efficiënte omzetting van elektromagnetische energie onder lage werking van het magnetisch veld wordt gewaarborgd.
Lage dwangkracht: Onder invloed van een extern magnetisch veld kan het snel magnetisatie- en demagnetisatieproces bereiken.
Hoge magnetische inductieintensiteit: Het kan een grote magnetische inductieintensiteit bereiken in een klein volume.
Goede temperatuurstabiliteit: Het heeft een goede temperatuurstabiliteit en kan een stabiele magnetische prestatie behouden binnen een breed temperatuurbereik.
Compacte structuur: Het is eenvoudig te installeren en te gebruiken en is geschikt voor de indeling van verschillende elektronische apparaten.
Kostenvoordeel: De grondstofkosten zijn relatief laag, het productieproces is relatief eenvoudig, de prijs is betaalbaarder en het kan voldoen aan de behoeften van grootschalige productie.
elektronische producten: wordt gebruikt in transformatoren, inductoren, filters en andere componenten om energieomzetting en filterfuncties te bereiken.
communicatieapparatuur: wordt gebruikt in hoogfrequente transformatoren, filters en andere componenten om signaalversterking en filterfuncties te bereiken.
Vermogenselektronica: wordt gebruikt in transformatoren, inductoren en andere componenten voor het bereiken van vermogenstransmissie- en conversiefuncties.
sector hernieuwbare energie: wordt gebruikt in transformatoren, inductoren en andere componenten in zonne-, wind- en andere energieproductieapparatuur om energieomzetting en -opslagfuncties te bereiken.
Fig.1 Fig.2
Specificatie | Figuur | Afmeting ((mm) | Effectieve parameter | Inductiecoëfficiënt AL ((nH/N2) | Gewicht | ||||||||||
Een | B. | C | D | E1 | E2 | F | C (mm)-1) |
Een e(mm2) |
De (mm) |
Ve (mm)3) |
BP44 | BP95 | (gram/paar) | ||
DS ((POT) 2816 | 1 | 28.0±0.50 | 8.10 ± 0.20 | 19.00±0.40 | 11.10 ± 0.20 | 22.20min. | 15.40min. | 5.20±0.20 | 0.38 | 107.00 | 41.60 | 4451.20 | 5200±25% | 6800 ± 25% | 27.80 |
DS ((POT) 3012 | 1 | 30.0±0.60 | 6.00±0.20 | 20.30±0.40 | 13.30±0.20 | 25.00min | 18.20min. | 3.20±0.20 | 0.29 | 122.10 | 36.00 | 4395.60 | 6500 ± 25% | 9000±25% | 26.10 |
DS ((POT) 3016 | 1 | 30.0±0.60 | 8.10 ± 0.20 | 20.30±0.40 | 13.30±0.20 | 25.00min | 18.20min. | 5.30±0.20 | 0.36 | 122.50 | 43.60 | 5341.00 | 6000±25% | 7800±25% | 32.40 |
DS ((POT) 3019 | 1 | 30.0±0.60 | 9.55±0.20 | 20.30±0.40 | 13.30±0.20 | 25.00min | 18.20min. | 6.75±0.20 | 0.40 | 122.70 | 48.90 | 6000.03 | 5700 ± 25% | 7200±25% | 35.70 |
DS ((POT) 3030-1 | 1 | 30.0±0.60 | 15.00±0.20 | 20.30±0.40 | 13.30±0.20 | 25.00min | 18.20min. | 12.2±0.20 | 0.55 | 126.60 | 69.36 | 8781.00 | 4000±25% | 5300 ± 25% | 49.60 |
DS ((POT) 3216 | 1 | 31.8±0.50 | 8.50±0.20 | 20.20±0.40 | 13.30±0.20 | 26.30min. | 19.30min. | 5.50±0.20 | 0.36 | 128.30 | 46.01 | 5903.08 | 5500±25% | 6800 ± 25% | 35.30 |
DS ((POT) 3312 | 1 | 33.3±0.50 | 6.10 ± 0.15 | 23.70±0.40 | 13.50±0.20 | 26.30min. | 18.50min. | 3.25±0.20 | 0.25 | 147.00 | 36.95 | 5430.10 | 7000±25% | 9800±25% | 35.00 |
DS ((POT) 3313 | 1 | 33.3±0.50 | 6.50±0.15 | 23.70±0.40 | 13.50±0.20 | 26.30min. | 18.50min. | 3.75±0.20 | 0.26 | 147.40 | 38.20 | 5630.68 | 6500 ± 25% | 8200±25% | 36.85 |
DS ((POT) 3316 | 1 | 33.3±0.50 | 8.50±0.15 | 23.70±0.40 | 13.50±0.20 | 26.80 ± 0.4 | 18.50min. | 5.70±0.20 | 0.30 | 148.40 | 44.50 | 6603.80 | 6000±25% | 7800±25% | 42.10 |
DS ((POT) 3319 | 1 | 33.2±0.50 | 9.55±0.15 | 23.70±0.40 | 13.50±0.20 | 26.80 ± 0.4 | 18.50min. | 6.75±0.20 | 0.35 | 147.40 | 51.40 | 7576.36 | 5800 ± 25% | 7200±25% | 45.70 |
DS ((POT) 3414 | 1 | 34.0±0.50 | 7.15±0.20 | 23.70±0.40 | 13.50±0.20 | 27.00min | 19.60min. | 4.35±0.20 | 0.28 | 147.00 | 41.55 | 6107.40 | 6500 ± 25% | 8500±25% | 38.00 |
DS ((POT) 3419 | 1 | 34.0±0.50 | 9.50±0.20 | 23.70±0.40 | 13.50±0.20 | 27.00min | 19.60min. | 6.60 ± 0.20 | 0.35 | 147.40 | 52.00 | 7664.80 | 5500±25% | 7200±25% | 44.80 |
DS ((POT) 3719 | 2 | 37.0±0.60 | 9.60 ± 0.20 | 27.50±0.45 | 15.40±0.25 | 30.70±0.5 | 20.0±0.5 | 6.30±0.20 | 0.28 | 189.00 | 52.50 | 9922.50 | 10000±25% | 12000±25% | 56.80 |
DS ((POT) 4020 | 1 | 39.8±0.50 | 10.10 ± 0.20 | 28.30±0.35 | 16.0±0.25 | 32.70min. | 20.00min | 6.50±0.20 | 0.27 | 208.00 | 55.80 | 11606.4 | 7800±25% | 9200±25% | 69.30 |
DS ((POT) 4027 | 1 | 39.8±0.50 | 13.75±0.20 | 28.30±0.35 | 16.0±0.25 | 32.70min. | 20.00min | 10.15±0.20 | 0.33 | 208.00 | 69.20 | 14393.6 | 6500 ± 25% | 7800±25% | 83.80 |
DS ((POT) 4027-1 | 1 | 39.8±0.50 | 13.75±0.20 | 28.30±0.35 | 16.0±0.25 | 33.00min | 23.00min | 10.15±0.20 | 0.34 | 205.20 | 69.60 | 14282.0 | 6500 ± 25% | 7800±25% | 83.90 |
Opmerking:
De testomstandigheden voor de AL-waarde zijn: 1 KHz, 0,3 V en 10 T
Bovenstaande zijn de standaard specificaties van ons bedrijf, en ze kunnen worden ontworpen volgens de speciale vereisten van klanten.